Lista de alimentos com cálcio e vitamina D
Quanto é uma onça?
Quanto você precisa comer para obter um grama de queijo ou cereal?
1 oz =
Quanto você precisa comer para obter um grama de queijo ou cereal?
1 oz =
- 1 fatia de queijo, um único envolto
- 1 xícara de cereal
- 20-25 amêndoas
Para ossos fortes, as meninas precisam de muitocálcio e vitamina D e muita atividade física todos os dias.
A quantidade de cálcio em um alimento pode ser um pouco mais ou um pouco menos do que o que está listado nesta tabela. Isto é porque diferentes marcas, por vezes, têm ingredientes ligeiramente diferentes. Verifique o rótulo dos alimentos para ver a quantidade de cálcio está presente nos alimentos. Apontar para 1.300miligramas ou 130% do % do valor diário (% VD)todos os dias. Adicione-se!
Fontes de cálcio *
* Alimentos com o ícone em frente a eles também podem ser enriquecidoscom vitamina D. Verifique a etiqueta!
Comida | Parte | Miligramas |
---|---|---|
Leite | ||
Livre de gordura | 1 xícara | 306 |
Lactose reduzida, sem gordura | 1 xícara | 300 |
1% de gordura baixo | 1 xícara | 290 |
Iogurte | ||
Simples, livre de gordura | 8 onças | 452 |
Gordura de frutas, baixo | 8 onças | 343 |
Frozen Yogurt, saque, baunilha mole | 1/2 xícara | 103 |
Queijo | ||
Pasteurizado processo suíço | 2 onça | 438 |
Ricotta, parte desnatado | 1/2 xícara | 335 |
Pasteurizado processo americano | 2 onça | 323 |
Mozzarella, parte desnatado | 1,5 onças | 311 |
Alimentos fortificados | ||
Bebida de soja com adição de cálcio | 1 xícara | 368 |
Suco de laranja com adição de cálcio | 1 xícara | 300 |
Tofu com adição de cálcio | 1/2 xícara | 253 |
Cereal com adição de cálcio | 1 onça | 236-1043 |
Barra de cereal com adição de cálcio | 1 bar | 200 |
Pão com adição de cálcio | 1 fatia | 100 |
Grãos integrais tortilla com adição de cálcio | 1 tortilla | 40 |
Legumes | ||
Couve, cozido de congelados | 1/2 xícara | 178 |
Couve, cozido de congelados | 1/2 xícara | 90 |
Bok choy, feito na frescos | 1/2 xícara | 79 |
Brócolis, cozidos ou frescos | 1 xícara | 61 |
Outros alimentos | ||
Soja, verde, cozido | 1/2 xícara | 130 |
Feijão branco, enlatado | 1/2 xícara | 96 |
Amêndoas, torrado seco | 1 onça | 75 |
Conteúdo última actualização set 2009
Nenhum comentário:
Postar um comentário